After a one week hiatus your weekly composite rankings are back just in time for the playoffs. Who is Clay Harbor, will Jordy Nelson play and is David Wilson the messiah — all legitimate questions as we head into week 15.
This week we racked the brains of NFL.com gurus Michael Fabiano and Matt Smith as well as Matt Berry and Eric Karabell from the four letter.
Best of luck in the playoffs.
| Quarterbacks | Fabiano | Smith | Berry | Karabell | Average |
| Cam Newton @SD | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.25 |
| Drew Brees vs.TB | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Aaron Rodgers @CHI | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| Robert Griffin III @CLE | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Peyton Manning @BAL | 6 | 6 | 3 | 2 | 4.25 |
| Tom Brady vs.SF | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 |
| Josh Freeman @NO | 7 | 7 | 9 | 8 | 7.75 |
| Matt Ryan vs.NYG | 8 | 8 | 10 | 9 | 8.75 |
| Matt Stafford @ARI | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 |
| Andy Dalton @PHI | 9 | 10 | 8 | 14 | 10.25 |
| Eli Manning @ATL | 10 | 9 | 12 | 10 | 10.25 |
| Andrew Luck @HOU | 12 | 12 | 15 | 11 | 12.5 |
| Colin Kaeperkick @NE | 13 | 14 | 11 | 13 | 12.75 |
| Tony Romo vs.PIT | 16 | 17 | 13 | 13 | 14.75 |
| Carson Palmer vs.KC | 15 | 13 | 17 | 18 | 15.75 |
| Russell Wilson @BUF | 14 | 15 | 18 | 17 | 16 |
| Matt Schaub vs.IND | 17 | 16 | 16 | 16 | 16.25 |
| Ben Roethlisberger @DAL | 18 | 18 | 14 | 15 | 16.25 |
| Philip Rivers vs.CAR | 21 | 19 | 20 | 19 | 19.75 |
| Brandon Weeden vs.WAS | 20 | 21 | 19 | 22 | 20.5 |
| Sam Bradford vs.MIN | 19 | 20 | 23 | 20 | 20.5 |
| Joe Flacco vs.DEN | 22 | 22 | 21 | 21 | 21.5 |
| Jay Cutler vs.GB | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Jake Locker vs.NYJ | 23 | 23 | 25 | 26 | 24.25 |
| Running Backs | Fabiano | Smith | Berry | Karabell | Average |
| Adrian Peterson @STL | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.25 |
| Arian Foster vs.IND | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.25 |
| Doug Martin @NO | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.75 |
| Marshawn Lynch @BUF | 4 | 4 | 6 | 3 | 4.25 |
| Jamaal Charles @OAK | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.25 |
| Ray Rice vs.DEN | 5 | 6 | 4 | 7 | 5.5 |
| Trent Richardson vs.WAS | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| Alfred Morris @CLE | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.75 |
| C.J Spiller vs. SEA | 9 | 9 | 9 | 11 | 9.5 |
| Chris Johnson vs.NYJ | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.75 |
| Knowshon Moreno @BAL | 13 | 12 | 12 | 12 | 12.25 |
| Frank Gore @NE | 11 | 11 | 19 | 10 | 12.75 |
| Matt Forte vs.GB | 16 | 16 | 11 | 15 | 14.5 |
| BenJarvus Green-Ellis @PHI | 19 | 18 | 14 | 12 | 15.75 |
| Darren McFadden vs.KC | 12 | 13 | 16 | 24 | 16.25 |
| Bryce Brown vs.CIN | 21 | 22 | 13 | 13 | 17.25 |
| Steven Jackson vs.MIN | 17 | 17 | 15 | 21 | 17.5 |
| Shonn Greene @TEN | 14 | 14 | 24 | 19 | 17.75 |
| Reggie Bush vs.JAC | 15 | 15 | 23 | 18 | 17.75 |
| DeMarco Murray vs. PIT | 18 | 19 | 18 | 20 | 18.75 |
| Ahmad Bradshaw @ATL | 20 | 20 | 22 | 16 | 19.5 |
| Stevan Ridley vs.SF | 22 | 23 | 17 | 17 | 19.75 |
| Ryan Mathews vs.CAR | 25 | 25 | 21 | 22 | 23.25 |
| Darren Sproles vs.TB | 24 | 21 | 25 | 26 | 24 |
| Mikel Leshoure @ARI | 23 | 24 | 26 | 27 | 25 |
| Jonathan Dwyer @DAL | 29 | 29 | 20 | 28 | 26.5 |
| Michael Turner vs.NYG | 27 | 28 | 30 | 23 | 27 |
| David Wilson @ATL | 28 | 27 | 28 | 30 | 28.25 |
| Bilal Powell @TEN | 26 | 26 | 31 | 35 | 29.5 |
| Vick Ballard @HOU | 33 | 33 | 27 | 25 | 29.5 |
| Montell Owens @MIA | 31 | 31 | 29 | 31 | 30.5 |
| DeAngelo Williams @SD | 30 | 30 | 35 | 33 | 32 |
| Alex Green @CHI | 34 | 34 | 32 | 29 | 32.25 |
| Beanie Wells vs.DET | 35 | 35 | 34 | 34 | 34.5 |
| Joique Bell @ARI | 39 | 39 | 33 | 36 | 36.75 |
| Daniel Thomas vs. JAC | 32 | 32 | 38 | 46 | 37 |
| Pierre Thomas vs.TB | 36 | 36 | 37 | 39 | 37 |
| Jacquizz Rodgers @NYG | 40 | 40 | 36 | 32 | 37 |
| Marcel Reece vs.KC | 38 | 38 | 40 | 38 | 38.5 |
| Michael Bush vs.GB | 37 | 37 | 49 | 40 | 40.75 |
| Wide Receivers | Fabiano | Smith | Berry | Karabell | Average |
| Calvin Johnson @ARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A.J Green @PHI | 2 | 3 | 2 | 4 | 2.75 |
| Vincent Jackson @NO | 4 | 4 | 6 | 3 | 4.25 |
| Brandon Marshall vs.GB | 3 | 2 | 7 | 6 | 4.5 |
| Demaryius Thomas @BAL | 8 | 8 | 3 | 2 | 5.25 |
| Roddy White vs.NYG | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.5 |
| Andre Johnson vs.IND | 5 | 5 | 8 | 7 | 6.25 |
| Wes Welker vs.SF | 9 | 9 | 4 | 10 | 8 |
| Julio Jones vs.NYG | 7 | 7 | 9 | 12 | 8.75 |
| Marques Colston vs.TB | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 |
| Victor Cruz @ATL | 10 | 11 | 10 | 11 | 10.5 |
| Reggie Wayne @HOU | 13 | 13 | 13 | 9 | 12 |
| Steve Smith @SD | 12 | 12 | 16 | 16 | 14 |
| Danario Alexander vs.CAR | 16 | 14 | 14 | 13 | 14.25 |
| Randall Cobb @CHI | 14 | 15 | 12 | 17 | 14.5 |
| Mike Wallace @DAL | 15 | 16 | 17 | 14 | 15.5 |
| Pierre Garcon @CLE | 18 | 18 | 19 | 15 | 17.5 |
| Lance Moore vs.TB | 17 | 17 | 20 | 18 | 18 |
| Hakeem Nicks @ATL | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 |
| Miles Austin vs.PIT | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 |
| Mike Williams @NO | 22 | 22 | 28 | 19 | 22.75 |
| Eric Decker @BAL | 25 | 25 | 21 | 24 | 23.75 |
| Greg Jennings @CHI | 20 | 21 | 24 | 35 | 25 |
| Josh Gordon vs.WAS | 23 | 23 | 26 | 29 | 25.25 |
| Stevie Johnson vs.SEA | 26 | 26 | 25 | 26 | 25.75 |
| Michael Crabtree @NE | 24 | 24 | 37 | 27 | 28 |
| Torrey Smith vs.DEN | 28 | 28 | 32 | 25 | 28.25 |
| T.Y Hilton @HOU | 29 | 29 | 33 | 30 | 30.25 |
| Sidney Rice @BUF | 32 | 31 | 29 | 32 | 31 |
| Kenny Britt vs.NYJ | 33 | 34 | 35 | 28 | 32.5 |
| Jeremy Maclin vs.CIN | 30 | 30 | 36 | 38 | 33.5 |
| Denarius Moore vs.KC | 34 | 32 | 27 | 42 | 33.75 |
| Antonio Brown @DAL | 27 | 27 | 43 | 40 | 34.25 |
| Malcom Floyd vs.CAR | 35 | 35 | 46 | 31 | 36.75 |
| Justin Blackmon @MIA | 40 | 40 | 34 | 33 | 36.75 |
| Golden Tate @BUF | 36 | 36 | 39 | 37 | 37 |
| Anquan Boldin vs.DEN | 31 | 33 | 44 | 43 | 37.75 |
| James Jones @CHI | 38 | 38 | 40 | 45 | 40.25 |
| Donnie Avery @HOU | 37 | 37 | 51 | 51 | 44 |
| Brandon Gibson vs.MIN | 39 | 39 | 52 | 52 | 45.5 |
| Tight Ends | Fabiano | Smith | Berry | Karabell | Average |
| Jimmy Graham vs.TB | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.25 |
| Tony Gonzalez vs.NYG | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.25 |
| Jason Witten vs.PIT | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.25 |
| Aaron Hernandez vs.SF | 4 | 4 | 1 | 4 | 3.25 |
| Owen Daniels vs.IND | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.25 |
| Brandon Myers vs.KC | 6 | 5 | 7 | 7 | 6.25 |
| Heath Miller @DAL | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Greg Olsen @SD | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.5 |
| Jermaine Gresham @PHI | 7 | 7 | 10 | 13 | 9.25 |
| Martellus Bennett @ATL | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 |
| Dennis Pitta vs.DEN | 10 | 10 | 11 | 15 | 11.5 |
| Vernon Davis @NE | 12 | 12 | 15 | 11 | 12.5 |
| Kyle Rudolph @STL | 13 | 14 | 12 | 12 | 12.75 |
| Antonio Gates vs.CAR | 14 | 13 | 14 | 10 | 12.75 |
| Brandon Pettigrew @ARI | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 |
| Dallas Clark @NO | 18 | 16 | 20 | 14 | 17 |
| Jermichael Finley @CHI | 17 | 18 | 18 | 16 | 17.25 |
| Tony Moeaki @OAK | 16 | 17 | 21 | 24 | 19.5 |
| Jacob Tamme @BAL | 19 | 19 | 24 | 18 | 20 |
| Clay Harbor vs. CIN | 21 | 21 | 23 | 26 | 22.75 |
| Defence/ST | Fabiano | Smith | Berry | Karabell | Average |
| Seattle @BUF | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 |
| New York Jets @TEN | 3 | 2 | 7 | 5 | 4.25 |
| Cincinnati @PHI | 6 | 6 | 1 | 4 | 4.25 |
| Denver @BAL | 4 | 4 | 8 | 2 | 4.5 |
| Detroit @ARI | 1 | 3 | 6 | 9 | 4.75 |
| Pittsburgh @DAL | 9 | 9 | 5 | 6 | 7.25 |
| Miami vs.JAC | 8 | 8 | 3 | 12 | 7.75 |
| Houston vs.IND | 7 | 7 | 12 | 10 | 9 |
| Chicago vs.GB | 10 | 10 | 13 | 3 | 9 |
| San Francisco @NE | 5 | 5 | 15 | 18 | 10.75 |
| St.Louis vs.MIN | 16 | 16 | 4 | 7 | 10.75 |
| New England vs.SF | 14 | 13 | 10 | 8 | 11.25 |
| Green Bay @CHI | 12 | 12 | 9 | 13 | 11.5 |
| San Diego vs.CAR | 11 | 11 | 16 | 20 | 14.5 |
| Tennessee vs.NYJ | 13 | 14 | 14 | 23 | 16 |
| New York Giants @ATL | 15 | 15 | 25 | 14 | 17.25 |
| Dallas vs.PIT | 19 | 19 | 21 | 19 | 19.5 |
| Carolina @SD | 17 | 17 | 23 | 26 | 20.75 |
| Oakland vs.KC | 18 | 18 | 19 | 30 | 21.25 |
| Minnesota @STL | 20 | 20 | 26 | 21 | 21.75 |



I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I¡¯ll try and check back more often. How frequently you update your web site?